www.kinetikmedikal.com


| Teknik Özellikler | |
| Güç Girişi | 220 - 240V 50/60Hz. |
| Ölçüleri | 200x250xs210 mm |
| Ağırlık | 3.4 kg |
| Çıkış Kanalı | 4 Bağımsız / 4 İndependent |
| Akım Formları | Continuous / Burst / Modulation / Random |
| Frekans | 1-500 Hz. |
| Frekans Aralığı | 10-800 usn |
| Burst Frekansı | 1-20 Hz |
| Akım Çıkışı | 0-100 mA |
| Tedavi Zamanı | 0-99 dk./min. |
| Sigorta | 1.0 Amp. |
| Sınıf Beyanı | Class II A |
| Güç Tüketimi | 18 W |
Sertifikalar | EN ISO 13485 : 2012 |
| CE 1984 | |
| TPE Tescil no: 2012 02833 | |
Standart Aksesuarlar | 4 Adet Elektrot Kablosu / 4 pcs. Electrode Cable |
| 8 Adet Disposible Elektrot / 8 pcs. Disposable Elektrode | |
| 1 Adet Güç Kablosu / 1 pcs. Power Cable | |
| 1 adet Kullanım Kılavuzu / 1 pcs. User Manual | |

FİZYOTENS 4000
BAĞIMSIZ 4 KANALLI KLİNİK TENS CİHAZI
| Teknik Özellikler | |
| Güç Girişi | 220 - 240V 50/60Hz. |
| Ölçüleri | 200x250xs210 mm |
| Ağırlık | 3.4 kg |
| Çıkış Kanalı | 6 Bağımsız / 6 İndependent |
| Akım Formları | Continuous / Burst / Modulation / Random |
| Frekans | 1-500 Hz. |
| Frekans Aralığı | 10-800 usn |
| Burst Frekansı | 1-20 Hz |
| Akım Çıkışı | 0-100 mA |
| Tedavi Zamanı | 0-99 dk./min. |
| Sigorta | 1.0 Amp. |
| Sınıf Beyanı | Class II A |
| Güç Tüketimi | 18 W |
Sertifikalar | EN ISO 13485 : 2012 |
| CE 1984 | |
| TPE Tescil no: 2012 02833 | |
| Standart Aksesuarlar | 6 Adet Elektrot Kablosu / 6 pcs. Electrode Cable |
| 12 Adet Disposible Elektrot / 12 pcs. Disposable Elektrode | |
| 1 Adet Güç Kablosu / 1 pcs. Power Cable | |
| 1 adet Kullanım Kılavuzu / 1 pcs. User Manual | |
FİZYOTENS 6000
BAĞIMSIZ 6 KANALLI KLİNİK TENS CİHAZI

